不锈钢冷轧价格

钢厂:太钢 宝新 浦项 太钢天管 联众 上海克虏伯

2010-3-11 2010-3-11 2010-3-11
  • 304/2B 316L/2B 321/2B 409L/2B 430/2B 443/2B 444/2B
    0.3  24900  41000  34000  14100  14800  20700  0
    0.4  24400  39000  32000  13000  13700  18200  0
    0.5  23700  36000  28200  12500  13400  17200  0
    0.6  23600  36000  27800  12000  13200  16500  0
    0.7  23500  35700  27700  11600  12800  16500  0
    0.8  23500  35000  27300  11500  12700  16300  0
    0.9  23400  34900  27200  10300  12600  16200  0
    1.0  23400  34900  27200  10200  12600  16200  17000
    1.2  23200  34700  27000  10200  12500  16000  17000
    1.5  23000  34500  26800  10200  12200  12800  17000
    1.8  23000  34500  26800  10200  12200  15700  17000
    2.0  23000  34500  26800  10200  12200  15700  17000
    2.2  23000  34500  26800  10200  12200  15700  17000
    2.5  23000  34500  26800  10200  12200  15700  17000
    3.0  23000  34500  26800  10200  12200  15700  17000
    >3.0  24500  36000  28700  11200  13200  16700  18000
  • 304/2B 316L/2B 321/2B 409L/2B 430/2B 443/2B 444/2B
    0.3  26200  40300  32200  14500  14900  20500  0
    0.4  24900  38300  30200  13400  13800  18000  0
    0.5  24100  37800  27500  12800  13100  17000  0
    0.6  24000  37100  27000  12400  13000  16700  0
    0.7  23600  36800  26600  12000  12900  16300  0
    0.8  23500  36300  26500  11800  12800  16000  0
    0.9  23400  35600  26400  11500  12700  16000  0
    1.0  23400  35500  26400  10500  12700  15500  18100
    1.2  23100  32500  26200  10500  12500  15500  17900
    1.5  22900  32500  26000  10500  12300  15500  17600
    1.8  22900  32500  26000  10500  12300  15500  17500
    2.0  22900  32500  26000  10500  12300  15500  17500
    2.2  22900  32500  26000  10500  12300  15500  17500
    2.5  22900  32500  26000  10500  12300  15500  17500
    3.0  22900  32500  26000  10500  12300  15500  17500
    >3.0  23900  33500  27000  11500  13300  16500  18500
  • 304/2B 316L/2B 321/2B 409L/2B 430/2B 443/2B 444/2B
    0.3  25100  41000  33500  14100  14700  20700  0
    0.4  24600  39000  31500  13000  13900  18200  0
    0.5  24400  36500  28700  12500  13200  17200  0
    0.6  24400  36500  28200  12000  13200  16500  0
    0.7  24000  35700  27900  11600  12800  16500  0
    0.8  23800  35500  27800  11500  12800  16300  0
    0.9  23700  35400  27700  10300  12600  16200  0
    1.0  23700  35400  27700  10300  12500  16200  17100
    1.2  23300  35200  27500  10200  12500  16000  17100
    1.5  23100  35000  27300  10200  12300  15800  17100
    1.8  23100  35000  27300  10200  12300  15800  17100
    2.0  23100  35000  27300  10200  12300  15700  17100
    2.2  23100  35000  27300  10200  12300  15700  17100
    2.5  23100  35000  27300  10200  12300  15700  17100
    3.0  23100  35000  27300  10200  12300  15700  17100
    >3.0  24600  360000  28300  11200  13300  16700  18400
寄售特价更多>>
  • 交货地
  • 钢种
  • 规格
  • 价格
  • 日期
余姚 304冷轧不锈钢 485*0.6 20200 2010-3-11
余姚 201冷轧不锈钢 0.6*485 10185 2010-3-11
河南濮阳 304冷轧不锈钢 0.33*1180 22000 2010-2-2
河南濮阳 304冷轧不锈钢 0.33*1180 22000 2010-2-2
温州 347不锈钢管 60*7mm 57*6mm 76*8mm 35000 2010-1-28
无锡 316L冷轧不锈钢 0.6*215*C 28000 2010-3-11
无锡 430不锈钢 1.2*1219*C 12000 2010-3-11
无锡 201不锈钢 5.081.5*C 12000 2010-3-11
不锈钢热轧价格

钢厂:太钢 宝钢 浦项 联众 大庚

2010-3-11 2010-3-11 2010-3-11
  • 304/NO.1 304L/NO.1 309S/NO.1 310S/NO.1 316L/NO.1 321/NO.1
    3.0  20200  20700  33000  48000  30700  23400
    4.0  20000  20500  31200  43000  30000  22800
    5.0  20000  20500  31200  43000  30000  22800
    6.0  20000  20500  31200  43000  30000  22800
    8.0  20300  20800  31800  43000  30200  22800
    10  20300  20800  32400  43000  30400  23000
    12  20500  21000  31200  44000  31100  23300
    14  20800  21300  32700  45500  31700  23800
    16  23600  24100  33000  47500  33800  26000
    18  24000  24500  33000  47500  34800  26000
    20  24000  24500  33000  47500  34800  26000
    21  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    22  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    24  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    25  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    26  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    28  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    30  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    32  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    35  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    40  24800  25300  33800  48500  35300  27000
    45  25300  25800  35300  49500  36000  27500
    48  25300  25800  35300  49500  36000  27500
    50  25300  25800  35300  49500  36000  27500
    55  25300  25800  35300  49500  36000  27500
    60  25300  25800  35300  49500  36000  27500
    65  25300  25800  35300  49500  36000  27500
    70  25300  25800  35300  49500  36000  27500
    >70  25300  25800  35300  49500  36000  27500
  • 304/NO.1 304L/NO.1 309S/NO.1 310S/NO.1 316L/NO.1 321/NO.1
    3.0  20600  21100  33500  47000  31800  22500
    4.0  20400  20900  30000  43000  29500  22500
    5.0  20400  20900  30000  43000  29500  22500
    6.0  20400  20900  30000  43000  29500  22500
    8.0  20600  21100  30000  43000  29500  22500
    10  20600  21100  30000  43000  29500  22500
    12  20600  21100  30000  43500  30000  22700
    14  21200  21700  30500  44500  31000  22700
    16  22000  22500  37500  45000  32000  23800
    18  22000  22500  37500  45000  32000  23800
    20  22000  22500  37500  48000  32000  23800
    21  23200  23700  39000  49000  33000  24800
    22  23200  23700  39000  49000  33000  24800
    24  23200  23700  39000  49000  33000  24800
    25  23200  23700  39000  49000  33000  24800
    26  23200  23700  39000  49000  33000  24800
    28  23200  23700  39000  49000  33000  24800
    30  23200  23700  39000  49000  33000  24800
    32  23300  23800  39000  49000  33000  24800
    35  23300  23800  39000  49000  33000  24800
    40  23300  23800  39000  49000  33000  24800
    45  24300  24800  40000  52000  35200  27500
    48  24300  24800  40000  52000  35200  27500
    50  24300  24800  40000  52000  35200  27500
    55  24300  24800  40000  52000  35200  27500
    60  24300  24800  40000  52000  35200  27500
    65  24300  24800  40000  52000  35200  27500
    70  24300  24800  40000  52000  35200  27500
    >70  24300  24800  40000  52000  35200  27500
  • 304/NO.1 304L/NO.1 309S/NO.1 310S/NO.1 316L/NO.1 321/NO.1
    3.0  20800  21300  33500  47000  31500  24500
    4.0  20300  20800  30500  43000  30500  23500
    5.0  20300  20800  30500  43000  30500  23500
    6.0  20300  20800  31000  43000  30500  23500
    8.0  20500  21000  31000  43000  31000  23500
    10  20500  21000  32000  43000  31500  24000
    12  20900  21400  30500  44000  31500  25000
    14  21100  21600  32000  45500  32000  25000
    16  23600  24100  34000  47500  32500  25500
    18  24300  24800  34000  47500  33000  25500
    20  24300  24800  34000  47500  33000  25500
    21  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    22  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    24  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    25  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    26  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    28  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    30  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    32  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    35  24600  25100  34300  48500  34000  25700
    40  24600  25100  34300  48500  35000  25700
    45  25300  25800  35300  49500  35000  26700
    48  25300  25800  35300  49500  35000  26700
    50  25300  25800  35300  49500  35000  26700
    55  25300  25800  35300  49500  35000  26700
    60  25300  25800  35300  49500  35000  26700
    65  25300  25800  35300  49500  35000  26700
    70  25300  25800  35300  49500  35000  26700
    >70  25300  25800  35300  49500  35000  26700
改轧企业报价更多>>
304不锈钢带/2B 余姚市多向金属制品厂 2010-3-11
430/2B 宁波甬立不锈钢有限公司 2010-3-10
304L/ 河北省安平县金源金属网带厂 2009-12-16
304/2B 上海永积金属制品有限公司 2009-11-23
304/2b .BA 深圳市志发(立派)金属科技有限公司 2009-11-3
201/2B 余姚市华顺特钢有限公司 2009-8-3
304不锈钢带/2B 无锡宝烨金属制品有限公司 2009-7-8
321/2B 浙江宏远不锈钢有限公司 2008-11-13
304/NO.1 佛山树诚不锈钢有限公司 2008-9-23
钢管企业报价更多>>
316L/无缝管 上海鸿基南博不锈钢有限公司 2010-3-11
321/无缝管 镇江市大唐不锈钢有限公司 2010-3-11
304无缝管/2B 温州市博基钢业有限公司 2010-3-11
310S/无缝管 浙江华鸣不锈钢有限公司 2010-3-10
304/无缝管 杭州泰宝不锈钢制品有限公司 2010-3-10
304/无缝管 佛山市瑞泰不锈钢有限公司 2010-3-10
304/无缝管 福建天乘不锈钢制造有限公司 2010-3-10
元钢316L/321/ 杭州巨钢不锈钢有限公司 2010-3-10
201/工业管 温州市朗一不锈钢管有限公司 2010-3-9
宝新 冷轧 3月份 出厂价
304/2B 304/BA 316L/2B 321/2B 430/2B 430/BA
0.3  28000  28500  38000  0  18500  19000
0.4  27300  27800  37300  0  17300  17800
0.5  26400  27900  36400  0  16000  16800
0.6  26400  27900  36400  0  15800  16300
0.7  26200  26700  36200  0  15700  16200
0.8  26000  26500  36000  0  15500  16000
0.9  25800  26300  35800  0  15300  15800
1.0  25800  26300  35800  0  15200  15700
1.2  25600  26100  35600  0  15100  15600
1.5  25400  25900  35400  0  14800  15300
1.8  25300  25800  35300  0  14800  15300
2.0  25300  25800  35300  0  14800  15300
2.2  25300  25800  35300  0  14800  15300
2.5  25300  25800  35300  0  14800  15300
3.0  25300  25800  35300  0  14800  15300
>3.0  0  0  0  0  0  0