


| 304/2B | 316L/2B | 321/2B | 409L/2B | 410/2B | 420/2B | 430/2B | |
| 0.3 | 30800 | 60100 | 42000 | 16100 | 20300 | 20500 | 16900 |
| 0.4 | 30000 | 58100 | 40900 | 15000 | 19200 | 19400 | 15700 |
| 0.5 | 28900 | 56700 | 40400 | 14400 | 17900 | 17700 | 14700 |
| 0.6 | 28500 | 55800 | 39800 | 14000 | 17500 | 17700 | 14300 |
| 0.7 | 28200 | 55900 | 39500 | 13600 | 17200 | 17400 | 13800 |
| 0.8 | 27600 | 55600 | 39300 | 13400 | 17000 | 17200 | 13600 |
| 0.9 | 27600 | 54400 | 38000 | 13200 | 16600 | 16800 | 13400 |
| 1.0 | 27600 | 53300 | 37900 | 12200 | 16500 | 16700 | 13300 |
| 1.2 | 27100 | 53000 | 37700 | 12200 | 16400 | 16600 | 13200 |
| 1.5 | 27100 | 53000 | 37300 | 12200 | 16100 | 16300 | 12900 |
| 1.8 | 27100 | 52500 | 37200 | 12200 | 15800 | 16000 | 12600 |
| 2.0 | 27100 | 52500 | 37200 | 12200 | 15800 | 16000 | 12600 |
| 2.2 | 27100 | 52500 | 37200 | 12200 | 15800 | 16000 | 12600 |
| 2.5 | 27100 | 52500 | 37200 | 12200 | 15800 | 16000 | 12600 |
| 3.0 | 27100 | 52500 | 37200 | 12200 | 15800 | 16000 | 12600 |

| 304/2B | 316L/2B | 321/2B | 409L/2B | 410/2B | 420/2B | 430/2B | |
| 0.3 | 35300 | 59000 | 48700 | 18100 | 21200 | 21200 | 19100 |
| 0.4 | 33200 | 57000 | 46700 | 17000 | 20100 | 20100 | 18000 |
| 0.5 | 31900 | 55600 | 45300 | 16500 | 18800 | 18800 | 16700 |
| 0.6 | 31300 | 55100 | 44100 | 16000 | 18400 | 18400 | 16300 |
| 0.7 | 31000 | 54800 | 43800 | 15600 | 18100 | 18100 | 16000 |
| 0.8 | 30700 | 54500 | 43700 | 15500 | 17900 | 17900 | 15800 |
| 0.9 | 30600 | 54300 | 43300 | 15200 | 17500 | 17500 | 15600 |
| 1.0 | 30600 | 54200 | 43200 | 14300 | 17400 | 17400 | 15500 |
| 1.2 | 30300 | 53900 | 42900 | 14200 | 17300 | 17300 | 15400 |
| 1.5 | 30100 | 53700 | 42500 | 14200 | 17000 | 17000 | 15100 |
| 1.8 | 30100 | 53400 | 42400 | 14200 | 16700 | 16700 | 14800 |
| 2.0 | 30100 | 53400 | 42400 | 14200 | 16700 | 16700 | 14800 |
| 2.2 | 30100 | 53400 | 42400 | 14200 | 16700 | 16700 | 14800 |
| 2.5 | 30100 | 53400 | 42400 | 14200 | 16700 | 16700 | 14800 |
| 3.0 | 30100 | 53400 | 42400 | 14200 | 16700 | 16700 | 14800 |

| 304/NO.1 | 304L/NO.1 | 309S/NO.1 | 310S/NO.1 | 316L/NO.1 | 321/NO.1 | 430/NO.1 | |
| 3.0*1500*6000 | 26500 | 27000 | 52000 | 75500 | 46500 | 35000 | — |
| 4.0*1500*6000 | 25100 | 26000 | 47000 | 72000 | 45000 | 34000 | — |
| 5.0*1500*6000 | 25100 | 26000 | 47000 | 72000 | 45000 | 34000 | — |
| 6.0*1500*6000 | 25100 | 26200 | 47000 | 73000 | 45000 | 34000 | — |
| 10*1500*6000 | 25800 | 26500 | 47000 | 74000 | 46000 | 34700 | — |
| 12*1500*6000 | 26500 | 27600 | 47500 | 80000 | 47000 | 36500 | — |
| 14*1500*6000 | 27000 | 28800 | 50500 | 80000 | 48000 | 43500 | — |
| 16*1500*6000 | 32000 | 33300 | 55000 | 80200 | 53500 | 43500 | — |
| 24*1500*6000 | 33000 | 34600 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 25*1500*6000 | 33000 | 34600 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 26*1500*6000 | 33000 | 34600 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 28*1500*6000 | 33000 | 34600 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 30*1500*6000 | 33000 | 34600 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 32*1500*6000 | 33000 | 34600 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 35*1500*6000 | 33000 | 35100 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 38*1500*6000 | 33000 | 35100 | 56500 | 82300 | 56500 | 44500 | — |
| 40*1500*6000 | 33000 | 35100 | 56500 | 82300 | 55500 | 44500 | — |
| 45*1500*6000 | 35500 | 35100 | 58500 | 85300 | 57500 | 45500 | — |
| 48*1500*6000 | 35500 | 35100 | 58500 | 85300 | 57500 | 45500 | — |
| 50*1500*6000 | 35500 | 35100 | 58500 | 85300 | 60300 | 45500 | — |
| 55*1500*6000 | 35500 | 35100 | 58500 | 85300 | 57500 | 45500 | — |
| 60*1500*6000 | 35500 | 36500 | 58500 | 85300 | 57500 | 45500 | — |
| 65*1500*6000 | 35500 | 37000 | 58500 | 85300 | 57500 | 45500 | — |
| 70*1500*6000 | 35500 | 37000 | 58500 | 85300 | 57500 | 45500 | — |
